密度 | 1.1248(20/20℃) |
沸點 | 327.3℃(在760mmHg) |
分子式 | C8H18O5 |
分子量 | 194.23 |
熔點 | -5.6 °C(lit.) |
閃點 | 173.9℃(開口) |
精確質(zhì)量 | 194.115417 |
PSA | 68.15000 |
LogP | -2.23 |
折射率 | 1.4598(20℃) |
蒸汽壓 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 無色無臭粘稠液體 |
時間:2023-04-17
密度 | 1.1248(20/20℃) |
沸點 | 327.3℃(在760mmHg) |
分子式 | C8H18O5 |
分子量 | 194.23 |
熔點 | -5.6 °C(lit.) |
閃點 | 173.9℃(開口) |
精確質(zhì)量 | 194.115417 |
PSA | 68.15000 |
LogP | -2.23 |
折射率 | 1.4598(20℃) |
蒸汽壓 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 無色無臭粘稠液體 |
推薦產(chǎn)品:四甘醇
本文地址:http://hiseas.com.cn/xingyedongtai/986.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 四甘醇的性質(zhì)