指標名稱 | 指 標 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 206.9±9.0℃ at 760 mmHg |
熔點 | -27℃ |
閃點 | 78.9±18.7℃ |
精確質量 | 96.068748 |
PSA | 17.82000 |
LogP | 0.32 |
蒸汽壓 | 0.3±0.4 mmHg at 25℃ |
折射率 | 1.517 |
外觀性狀 | 淡黃色顆粒狀晶體 |
時間:2024-04-29
指標名稱 | 指 標 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點 | 206.9±9.0℃ at 760 mmHg |
熔點 | -27℃ |
閃點 | 78.9±18.7℃ |
精確質量 | 96.068748 |
PSA | 17.82000 |
LogP | 0.32 |
蒸汽壓 | 0.3±0.4 mmHg at 25℃ |
折射率 | 1.517 |
外觀性狀 | 淡黃色顆粒狀晶體 |
推薦產(chǎn)品:咪唑
本文地址:http://hiseas.com.cn/xingyedongtai/1854.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 1-乙基咪唑的技術指標