固含量 | 49 - 51 % |
pH | 5.5 – 7.0 |
表觀粘度* | 10 - 500 mPa·s |
乳膠粒徑 | 約 130 nm |
Tg | 約 0℃ |
密度 | 約 1.02g/cm3 |
時間:2023-09-15
固含量 | 49 - 51 % |
pH | 5.5 – 7.0 |
表觀粘度* | 10 - 500 mPa·s |
乳膠粒徑 | 約 130 nm |
Tg | 約 0℃ |
密度 | 約 1.02g/cm3 |
推薦產(chǎn)品:鋰離子電池負(fù)極粘結(jié)劑
本文地址:http://hiseas.com.cn/xingyedongtai/1516.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 鋰離子電池負(fù)極粘結(jié)劑7381的參數(shù)