密度 | 1.051-1.054(D420)g/cm3 |
熔點 | -80℃ |
沸點 | 176.8±8.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C5H10O2 |
分子量 | 102.13 |
閃點 | 83.9±0.0 °C |
精確質(zhì)量 | 102.068077 |
PSA | 29.46000 |
LogP | -0.39 |
折射率 | 1.449-1.453 |
蒸汽壓 | 0.3±0.7 mmHg at 25°C |
溶解性 | 可與水、乙醇、混溶,不溶于石臘烴 |
外觀性狀 | 無色液體,有輕微的氣味 |
時間:2023-05-12
密度 | 1.051-1.054(D420)g/cm3 |
熔點 | -80℃ |
沸點 | 176.8±8.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C5H10O2 |
分子量 | 102.13 |
閃點 | 83.9±0.0 °C |
精確質(zhì)量 | 102.068077 |
PSA | 29.46000 |
LogP | -0.39 |
折射率 | 1.449-1.453 |
蒸汽壓 | 0.3±0.7 mmHg at 25°C |
溶解性 | 可與水、乙醇、混溶,不溶于石臘烴 |
外觀性狀 | 無色液體,有輕微的氣味 |
推薦產(chǎn)品:四氫糠醇
本文地址:http://hiseas.com.cn/xingyedongtai/1270.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 四氫糠醇的性質(zhì)