密度 | 0.987 |
沸點(diǎn) | 158-160 °C (5 mmHg) |
分子式 | C9H20O5 |
分子量 | 208.25 |
熔點(diǎn) | 80-82°C |
閃點(diǎn) | >110°C |
精確質(zhì)量 | 208.131073 |
PSA | 57.15000 |
LogP | -1.87 |
折射率 | 1.444-1.446 |
蒸汽壓 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 透明無色至非常略黃色液體 |
時(shí)間:2023-05-10
密度 | 0.987 |
沸點(diǎn) | 158-160 °C (5 mmHg) |
分子式 | C9H20O5 |
分子量 | 208.25 |
熔點(diǎn) | 80-82°C |
閃點(diǎn) | >110°C |
精確質(zhì)量 | 208.131073 |
PSA | 57.15000 |
LogP | -1.87 |
折射率 | 1.444-1.446 |
蒸汽壓 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
外觀性狀 | 透明無色至非常略黃色液體 |
推薦產(chǎn)品:四乙二醇甲醚
本文地址:http://hiseas.com.cn/xingyedongtai/1256.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 四乙二醇甲醚的性質(zhì)