96℃
相對(duì)密度(水=1) | 0.913 |
沸點(diǎn) | 222℃~232℃ |
分子式 | C4H9O[CH2CH(CH3)O]2H |
分子量 | 190.3 |
含量 | 99.5% |
閃點(diǎn) | 96℃ |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1) | 5.0 |
飽和蒸氣壓(kPa | 7.98×10-3(25℃) |
用途 | 涂 料 |
外觀性狀 | 無(wú)色液體 |
96℃ |
時(shí)間:2023-04-28
相對(duì)密度(水=1) | 0.913 |
沸點(diǎn) | 222℃~232℃ |
分子式 | C4H9O[CH2CH(CH3)O]2H |
分子量 | 190.3 |
含量 | 99.5% |
閃點(diǎn) | 96℃ |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1) | 5.0 |
飽和蒸氣壓(kPa | 7.98×10-3(25℃) |
用途 | 涂 料 |
外觀性狀 | 無(wú)色液體 |
96℃ |
推薦產(chǎn)品:二丙二醇丁醚
本文地址:http://hiseas.com.cn/xingyedongtai/1197.html
文章來(lái)自: 主頁(yè) ? 新聞動(dòng)態(tài) ? 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 二丙二醇丁醚的閃點(diǎn)