透明無色至淡黃色液體
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
沸點 | 254.6±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C12H26O3 |
分子量 | 218.333 |
含量 | 99% |
閃點 | 117.2±0.0 °C |
精確質(zhì)量 | 218.188202 |
PSA | 27.69000 |
LogP | 2.39 |
熔點 | −60 °C(lit.) |
外觀性狀 | 透明無色至淡黃色液體 |
折射率 | 1.425 |
蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
產(chǎn)品用途 | 用作聚氯乙烯乳膠的稀釋劑,也用于從稀溶液中萃取脂肪酸 |
透明無色至淡黃色液體 |