286 ºC (100 mmHg)
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
沸點 | 286 ºC (100 mmHg) |
分子式 | C9H16O4 |
分子量 | 188.221 |
含量 | 99% |
閃點 | 215 ºC |
精確質量 | 188.104858 |
PSA | 74.60000 |
LogP | 1.33 |
熔點 | 98-103 ºC |
外觀性狀 | 白色片狀 |
折射率 | 1.475 |
蒸汽壓 | 0.0±1.8 mmHg at 25°C |
時間:2023-04-17
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
沸點 | 286 ºC (100 mmHg) |
分子式 | C9H16O4 |
分子量 | 188.221 |
含量 | 99% |
閃點 | 215 ºC |
精確質量 | 188.104858 |
PSA | 74.60000 |
LogP | 1.33 |
熔點 | 98-103 ºC |
外觀性狀 | 白色片狀 |
折射率 | 1.475 |
蒸汽壓 | 0.0±1.8 mmHg at 25°C |
推薦產品:壬二酸
本文地址:http://hiseas.com.cn/xingyedongtai/1001.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 壬二酸的沸點